Notícias
Nova Proposta de Enquadramento na Tabela Salarial Única (TSU)
Nova Proposta de Enquadramento na Tabela Salarial Única (TSU)
A divulgação dos critérios de enquadramento dos funcionários na Tabela Salarial Única trouxe descontentamento a muitos funcionários e agentes do estado (FAEs) devido a falta de clareza e erros que mais tarde o Governo da República de Moçambique viria a reconhecer declarando a não aplicação da mesma lei até que tais erros sejam corrigidos.
Na sequência, várias opções de tabela com critérios “claros” que não lesem nenhum dos funcionários, tem vindo a surgir.
A proposta da tabela a seguir define:
- O critério tem em conta a Carreira actual/Nível Académico e tempo de serviço na Função Pública.
- O critério é aplicado em cada nível, separadamente.
Carreira/Nível Académico | Níveis salariais/ Promoção | Vencimento Proposto | ||
Progressão | ||||
Escalão | ||||
C | B | A | ||
Especialista | 21 | 25 a 28 anos | 29 a 32 anos | Mais de 32 anos |
20 | 13 a 16 anos | 17 a 20 anos | 21 a 24 anos | |
19 | 0 a 4 anos | 5 a 8 anos | 9 a 12 anos | |
Técnico Superior N1/Licenciatura | 18 | 25 a 28 anos | 29 a 32 anos | Mais de 32 anos |
17 | 13 a 16 anos | 17 a 20 anos | 21 a 24 anos | |
16 | 0 a 4 anos | 5 a 8 anos | 9 a 12 anos | |
Técnico Superior N2/Bacharelato | 15 | 25 a 28 anos | 29 a 32 anos | Mais de 32 anos |
14 | 13 a 16 anos | 17 a 20 anos | 21 a 24 anos | |
13 | 0 a 4 anos | 5 a 8 anos | 9 a 12 anos | |
Técnico Profissional/Médio Profissional | 12 | 25 a 28 anos | 29 a 32 anos | Mais de 32 anos |
11 | 13 a 16 anos | 17 a 20 anos | 21 a 24 anos | |
10 | 0 a 4 anos | 5 a 8 anos | 9 a 12 anos | |
Técnico/Médio Geral | 9 | 25 a 28 anos | 29 a 32 anos | Mais de 32 anos |
8 | 13 a 16 anos | 17 a 20 anos | 21 a 24 anos | |
7 | 0 a 4 anos | 5 a 8 anos | 9 a 12 anos | |
Assistente Técnico/Básico | 6 | 25 a 28 anos | 29 a 32 anos | Mais de 32 anos |
5 | 13 a 16 anos | 17 a 20 anos | 21 a 24 anos | |
4 | 0 a 4 anos | 5 a 8 anos | 9 a 12 anos | |
Auxiliar/Elementar | 3 | 25 a 28 anos | 29 a 32 anos | Mais de 32 anos |
2 | 13 a 16 anos | 17 a 20 anos | 21 a 24 anos | |
1 | 0 a 4 anos | 5 a 8 anos | 9 a 12 anos |
Os critérios acima mencionados, são apenas uma proposta, carecendo ainda de uma aprovação pelas entidades competentes.